- Luglio 22, 2024
Sedi di concertazione
Conferenza Unificata del 11 luglio 2024. Online esito e documenti
Consulta l'esito e i documenti della riunioneESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA
11 luglio 2024 – ore 12.15
Provvedimento | Posizione politica | |
Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 27 giugno 2024 e del 4 luglio 2024
|
Approvati | |
1 | Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale” | Parere favorevole |
2 | Parere, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di modifica dell’elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2024, recante “Riparto risorse per assunzione a tempo indeterminato in vari enti locali comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali” | Parere favorevole |
3 | Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio | Parere favorevole subordinato all’accoglimento degli emendamenti presentati |
4 | Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del Turismo, recante “Criteri di riparto della quota parte di cinquanta milioni di euro del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni per l’anno 2024 per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità” | Parere favorevole |
5 | Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport” | Parere favorevole |
6 | Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 dei rappresentanti della Conferenza Unificata per la costituzione del Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 29 maggio 2017, n. 71, e successive modificazioni | Acquisita designazione |
7 | Intesa, ai sensi dell’articolo 64, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, recante il riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2024 | Intesa con raccomandazione |
8 | Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali” | Parere negativo |
9 | Parere, ai sensi dell’articolo 105-quater, comma 2-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità relativo al “Programma per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere” | Parere favorevole |
10 | Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva UE 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972, e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) | Parere favorevole con raccomandazioni presentate |
Riportiamo di seguito i provvedimenti CU di interesse per i Comuni con il contenuto di sintesi elaborato dagli Uffici ANCI
TITOLO | CONTENUTO | ESITO |
Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del Turismo, recante “Criteri di riparto della quota parte di cinquanta milioni di euro del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni per l’anno 2024 per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità”.
|
Lo schema di decreto stabilisce i criteri del riparto della quota parte di 50 milioni di euro del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni per l’anno 2024.
Sono finanziati interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità è stato istituito con Legge di Bilancio 2024 (dotazione 2024: 552.177.454 euro; dotazione dal 2025: 231.807.485 euro). La partecipazione delle autonomie locali è favorita, nel perseguimento delle finalità del decreto, attraverso percorsi di co-progettazione o di convenzionamento o di collaborazione nella realizzazione dei progetti. |
Parere favorevole |
Intesa, ai sensi dell’articolo 64, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, recante il riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2024.
|
Si tratta dello schema di decreto MIPAAF di riparto annuale tra le regioni del fondo pari a 5 mln di euro per le mense biologiche scolastiche, finalizzato a ridurre i costi delle rette a carico delle famiglie e a realizzare iniziative di promozione ed informazione nelle scuole per incentivare l’utilizzo dei prodotti bio.
Il fondo dimezzato dal 2020 da 10 mln a 5 mln e decurtato ulteriormente con Legge di Bilancio per il 2024: dal 2025 in circa 4,6 mln e dal 2026 in circa 3,8 mln.
Il fondo è ripartito con le seguenti percentuali:
– 86% pari a 4 milioni e 300 mila per abbattere le tariffe: in base al numero dei beneficiari dei pasti erogati presenti nella piattaforma MIPAAFal 31 marzo 2024 e che si attestano a 48.597.085 mila; le risorse sono erogate alle stazioni appaltanti (Comuni), iscritti nella piattaforma MIPAAF
– 14% pari a 700 mila euro per iniziative di promozione nelle scuole che le Regioni utilizzano direttamente o possono trasferire ai Comuni. Il riparto avviene sulla base della popolazione scolastica, ad eccezione già dagli anni scorsi della Regione Emilia-Romagna dove il livello di informazione risulta già soddisfatto. In riunione tecnica la regione Emilia Romagna ha chiesto di rientrare nel prossimo decreto di riparto. |
Intesa con la seguente raccomandazione
Dal momento che la finalità prioritaria del Fondo è abbattere le rette a carico delle famiglie sarebbe opportuno rifinanziarlo nella dotazione originaria di 10 milioni. Il fondo è stato infatti dimezzato dal 2020 passando da 10 mln a 5 mln; a seguito di previsione di legge di Bilancio passerà a 4,6 mln per il 2025 e a 3,8 mln per il 2026. Mentre annualmente si registra un aumento del numero dei beneficiari del contributo (dal 2023 circa 10.000 in più beneficiari). |